2021년 정부지원 산모 신생아건강관리 서비스 가격 및 정부지원금
(2021년) 산모신생아 건강관리 서비스 가격 및 정부지원금 |
※ 이용중 바우처기간 변경 원칙적으로 불가함(환불은 낸 금액을 일할계산해서 환불)
구분 | 서비스 기간 및 서비스가격(원) | 단 축 | 표 준 | 연 장 | ||||||||
태아 유형 | 출산 순위 | 소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 | 단 축 | 표 준 | 연 장 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 |
단 태 아 | 첫 째 아 | 자격확인 | A-가-➀형 | 5일 592,000 | 10일 1,184,000 | 15일 1,776,000 | 521,000 | 71,000 | 894,000 | 290,000 | 1,211,000 | 565,000 |
120%이하 | A-통합-➀형 | 460,000 | 132,000 | 790,000 | 394,000 | 1,070,000 | 706,000 | |||||
120%초과~150%이하 | A-라-➀형 | 368,000 | 224,000 | 633,000 | 551,000 | 858,000 | 918,000 | |||||
둘 째 아 | 자격확인 | A-가-➁형 | 10일 1,184,000 | 15일 1,776,000 | 20일 2,368,000 | 1,069,000 | 115,000 | 1,376,000 | 400,000 | 1,656,000 | 712,000 | |
120%이하 | A-통합-➁형 | 944,000 | 240,000 | 1,215,000 | 561,000 | 1,463,000 | 905,000 | |||||
120%초과~150%이하 | A-라-➁형 | 756,000 | 428,000 | 974,000 | 802,000 | 1,173,000 | 1,195,000 | |||||
셋 째 아 이 상 | 자격확인 | A-가-➂형 | 10일 1,184,000 | 15일 1,776,000 | 20일 2,368,000 |
등록된 댓글이 없습니다.