2022년 산모신생아 건강관리 지원 정부지원금, 본인부담금 요금표
2022년도 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 금액 | ||||||||||||
구분 | 서비스 기간(일) | 보건복지부 금액 | ||||||||||
태아 | 출산 | 소득구간 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
유형 | 순위 | (기준중위소득) | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||
단태아 | 첫째아 | 자격확인 | A-가-①형 | 5 | 10 | 15 | 549 | 75 | 942 | 306 | 1,276 | 596 |
150%이하 | A-통합-①형 | 485 | 139 | 833 | 415 | 1,128 | 744 | |||||
예외지원 | A-라-①형 | 388 | 236 | 667 | 581 | 904 | 968 | |||||
둘째아 | 자격확인 | A-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 1,127 | 121 | 1,450 | 422 | 1,746 | 750 | |
150%이하 | A-통합-②형 | 995 | 253 | 1,281 | 591 | 1,542 | 954 | |||||
예외지원 | A-라-②형 | 797 | 451 | 1,027 | 845 | 1,236 | 1,260 | |||||
셋째아 | 자격확인 | A-가-③형 | 10 | 15 | 20 | 1,170 | 78 | 1,505 | 367 | 1,811 | 685 | |
150%이하 | A-통합-③형 | 1,032 | 216 | 1,329 | 543 | 1,600 | 896 | |||||
예외지원 | A-라-③형 | 826 | 422 | 1,065 | 807 | 1,283 | 1,213 | |||||
쌍태아 (중증+ 단태아) |
인력1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,539 | 45 | 1,979 | 397 | 2,380 | 788 |
150%이하 | B-통합-①형 | 1,358 | 226 | 1,747 | 629 | 2,102 | 1,066 | |||||
예외지원 | B-라-①형 | 1,086 | 498 | 1,397 | 979 | 1,683 | 1,485 | |||||
인력2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,136 | 48 | 2,847 | 429 | 3,517 | 851 | |
150%이하 | B-통합-②형 | 1,939 | 245 | 2,596 | 680 | 3,216 | 1,152 | |||||
예외지원 | B-라-②형 | 1,645 | 539 | 2,220 | 1,056 | 2,764 | 1,604 | |||||
둘째아 쌍태아 |
인력1명 | 자격확인 | B-가-①형 | 10 | 15 | 20 | 1,539 | 45 | 1,979 | 397 | 2,380 | 788 |
150%이하 | B-통합-①형 | 1,358 | 226 | 1,747 | 629 | 2,102 | 1,066 | |||||
예외지원 | B-라-①형 | 1,086 | 498 | 1,397 | 979 | 1,683 | 1,485 | |||||
인력2명 | 자격확인 | B-가-②형 | 10 | 15 | 20 | 2,136 | 48 | 2,847 | 429 | 3,517 | 851 | |
150%이하 | B-통합-②형 | 1,939 | 245 | 2,596 | 680 | 3,216 | 1,152 | |||||
예외지원 | B-라-②형 | 1,645 | 539 | 2,220 | 1,056 | 2,764 | 1,604 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.